Última atualização: 31/03/2026
| Fornecedor | Plano | Dados | Validade | Preço | Preço/GB | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka - 100 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.1 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.1 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.1 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursRecarga disponível | 0.1 GB | 7 dias | GRÁTIS | — | Escolher este plano | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 1GB/7DaysRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 1.67€ | 1.67€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 3 Days - 1 GB (20 countries)Recarga disponível | 1 GB | 3 dias | 3.59€ | 3.59€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - 3 Days - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 3.99€ | 3.99€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XL - 3 Days - 1 GB (30 countries)Recarga disponível | 1 GB | 3 dias | 3.99€ | 3.99€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka 1GB 7 days | 1 GB | 7 dias | 3.99€ | 3.99€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 4.00€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| Ella+ - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 4.50€ | 4.50€ | Escolher este plano | |
| Ella - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 4.50€ | 4.50€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 4.99€ | 4.99€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XXL - 3 Days - 1 GB (35 countries)Recarga disponível | 1 GB | 3 dias | 4.99€ | 4.99€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania 1GB 7 days | 1 GB | 7 dias | 4.99€ | 4.99€ | Escolher este plano | |
| Ella+ - 2 GBRecarga disponível | 2 GB | 15 dias | 5.50€ | 2.75€ | Escolher este plano | |
| Ella - 2 GBRecarga disponível | 2 GB | 15 dias | 5.50€ | 2.75€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 3GB/30DaysRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 5.61€ | 1.87€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer Lite - 3 Days - 1 GB (100 countries)Recarga disponível | 1 GB | 3 dias | 5.89€ | 5.89€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - 15 Days - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 5.99€ | 2.00€ | Escolher este plano | |
| Ella+ - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 6.00€ | 2.00€ | Escolher este plano | |
| Ella - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 6.00€ | 2.00€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Recarga disponível | 1 GB | 7 dias | 6.89€ | 6.89€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - Illimité - 1 joursRecarga disponível | Ilimitado | 1 dias | 6.99€ | — | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 6.99€ | 6.99€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 7.99€ | 7.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Sri Lanka - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 7.99€ | 7.99€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 15 Days - 3 GB (20 countries)Recarga disponível | 3 GB | 15 dias | 7.99€ | 2.66€ | Escolher este plano | |
| Discover - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 8.00€ | 8.00€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 7 dias | 8.50€ | 2.83€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 7 dias | 8.50€ | 2.83€ | Escolher este plano | |
| Ella+ - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 8.50€ | 1.70€ | Escolher este plano | |
| Ella - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 8.50€ | 1.70€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 5GB/30DaysRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 8.69€ | 1.74€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - 15 Days - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 8.99€ | 1.80€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XL - 15 Days - 3 GB (30 countries)Recarga disponível | 3 GB | 15 dias | 8.99€ | 3.00€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Sri Lanka - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 8.99€ | 8.99€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 7 Days - 1 GB (99 countries)Recarga disponível | 1 GB | 7 dias | 8.99€ | 8.99€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka 3GB 30 days | 3 GB | 30 dias | 8.99€ | 3.00€ | Escolher este plano | |
| Global 1GB 7 days | 1 GB | 7 dias | 8.99€ | 8.99€ | Escolher este plano | |
| Ella+ - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 10.50€ | 1.05€ | Escolher este plano | |
| Ella - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 10.50€ | 1.05€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Recarga disponível | 1 GB | 7 dias | 10.89€ | 10.89€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 10.99€ | 3.66€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 3 GB (100 countries)Recarga disponível | 3 GB | 15 dias | 10.99€ | 3.66€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - 30 Days - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 11.99€ | 1.20€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka 5GB 30 days | 5 GB | 30 dias | 11.99€ | 2.40€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursRecarga disponível | 2 GB | 15 dias | 12.49€ | 6.25€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania 3GB 30 days | 3 GB | 30 dias | 12.49€ | 4.16€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XXL - 15 Days - 3 GB (35 countries)Recarga disponível | 3 GB | 15 dias | 12.99€ | 4.33€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 15 Days - 5 GB (20 countries)Recarga disponível | 5 GB | 15 dias | 12.99€ | 2.60€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Recarga disponível | 3 GB | 30 dias | 12.99€ | 4.33€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 13.00€ | 2.60€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 13.00€ | 2.60€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 1 joursRecarga disponível | Ilimitado | 1 dias | 13.49€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 13.50€ | 2.70€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 1 GBRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 13.50€ | 13.50€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Sri Lanka - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 13.99€ | 13.99€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XL - 15 Days - 5 GB (30 countries)Recarga disponível | 5 GB | 15 dias | 14.99€ | 3.00€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 14.99€ | 14.99€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 5 GB (100 countries)Recarga disponível | 5 GB | 15 dias | 14.99€ | 3.00€ | Escolher este plano | |
| Discover - 2 GBRecarga disponível | 2 GB | 15 dias | 15.00€ | 7.50€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 3 GB (99 countries)Recarga disponível | 3 GB | 30 dias | 15.99€ | 5.33€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 15.99€ | 15.99€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 10GB/30DaysRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 16.39€ | 1.64€ | Escolher este plano | |
| Global 2GB 15 days | 2 GB | 15 dias | 16.49€ | 8.24€ | Escolher este plano | |
| Ella+ - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 16.50€ | 0.82€ | Escolher este plano | |
| Ella - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 16.50€ | 0.82€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Sri Lanka - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 16.99€ | 16.99€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 30 Days - 10 GB (20 countries)Recarga disponível | 10 GB | 30 dias | 16.99€ | 1.70€ | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 17.00€ | — | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 17.99€ | 3.60€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 18.49€ | 6.16€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Recarga disponível | 5 GB | 30 dias | 18.99€ | 3.80€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 18.99€ | 18.99€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka UNLIMITED 5 days | Ilimitado | 5 dias | 18.99€ | — | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 512 Mo - 1 joursRecarga disponível | 0.5 GB | 1 dias | 19.49€ | 38.98€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - Illimité - 3 joursRecarga disponível | Ilimitado | 3 dias | 19.49€ | — | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 19.49€ | 6.50€ | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursRecarga disponível | 0.24 GB | 1 dias | 19.49€ | 81.21€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania 5GB 30 days | 5 GB | 30 dias | 19.49€ | 3.90€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - 30 Days - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 19.99€ | 1.00€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XXL - 15 Days - 5 GB (35 countries)Recarga disponível | 5 GB | 15 dias | 19.99€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Recarga disponível | 3 GB | 30 dias | 19.99€ | 6.66€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 19.99€ | 19.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 19.99€ | 19.99€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka 10GB 30 days | 10 GB | 30 dias | 19.99€ | 2.00€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 3 joursRecarga disponível | Ilimitado | 3 dias | 20.49€ | — | Escolher este plano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 10 GB (100 countries)Recarga disponível | 10 GB | 15 dias | 20.99€ | 2.10€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 15 dias | 21.50€ | 2.15€ | Escolher este plano | |
| Discover - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 21.50€ | 7.17€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Sri Lanka - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 21.99€ | 21.99€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 5 days | Ilimitado | 5 dias | 21.99€ | — | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Recarga disponível | 10 GB | 180 dias | 22.09€ | 2.21€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 22.50€ | 2.25€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 22.50€ | 2.25€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XL - 30 Days - 10 GB (30 countries)Recarga disponível | 10 GB | 30 dias | 22.94€ | 2.29€ | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 23.50€ | — | Escolher este plano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 5 GB (99 countries)Recarga disponível | 5 GB | 30 dias | 23.99€ | 4.80€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayRecarga disponível | 1 GB | 3 dias | 23.99€ | 23.99€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 2 GBRecarga disponível | 2 GB | 15 dias | 24.50€ | 12.25€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 30 Days - 20 GB (20 countries)Recarga disponível | 20 GB | 30 dias | 24.74€ | 1.24€ | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursRecarga disponível | 0.5 GB | 1 dias | 25.99€ | 51.98€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Sri Lanka - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 26.99€ | 26.99€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - Illimité - 5 joursRecarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 27.99€ | — | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Recarga disponível | 5 GB | 30 dias | 27.99€ | 5.60€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 27.99€ | 27.99€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 28.99€ | 5.80€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 5 joursRecarga disponível | Ilimitado | 5 dias | 28.99€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 28.99€ | 28.99€ | Escolher este plano | |
| Discover - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 29.50€ | 5.90€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Recarga disponível | 20 GB | 365 dias | 29.99€ | 1.50€ | Escolher este plano | |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | 30 dias | 29.99€ | 6.00€ | Escolher este plano | |
| Discover - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 30.50€ | 6.10€ | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursRecarga disponível | 5 GB | 15 dias | 30.99€ | 6.20€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka 20GB 30 days | 20 GB | 30 dias | 30.99€ | 1.55€ | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 10 dias | 31.00€ | — | Escolher este plano | |
| Discover - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 60 dias | 31.00€ | 6.20€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XXL - 30 Days - 10 GB (35 countries)Recarga disponível | 10 GB | 30 dias | 31.44€ | 3.14€ | Escolher este plano | |
| Discover - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 60 dias | 31.50€ | 6.30€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 20GB/30DaysRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 31.79€ | 1.59€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - 10 Go - 30 joursRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 31.99€ | 3.20€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 180 Days - 10 GB (99 countries)Recarga disponível | 10 GB | 180 dias | 31.99€ | 3.20€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 3 GBRecarga disponível | 3 GB | 30 dias | 32.50€ | 10.83€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XL - 30 Days - 20 GB (30 countries)Recarga disponível | 20 GB | 30 dias | 32.99€ | 1.65€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 20 GB (100 countries)Recarga disponível | 20 GB | 15 dias | 32.99€ | 1.65€ | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 33.99€ | 33.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Sri Lanka - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 33.99€ | 33.99€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Recarga disponível | 10 GB | 180 dias | 33.99€ | 3.40€ | Escolher este plano | |
| Global 5GB 60 days | 5 GB | 60 dias | 33.99€ | 6.80€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - 45 Days - 50 GBRecarga disponível | 50 GB | 45 dias | 34.99€ | 0.70€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 34.99€ | 34.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 34.99€ | 34.99€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka UNLIMITED 10 days | Ilimitado | 10 dias | 34.99€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 35.99€ | 35.99€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania 10GB 30 days | 10 GB | 30 dias | 35.99€ | 3.60€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 15 dias | 36.50€ | 1.82€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - Illimité - 7 joursRecarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 36.99€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 15 dias | 37.00€ | 1.85€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 7 joursRecarga disponível | Ilimitado | 7 dias | 37.99€ | — | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 10 days | Ilimitado | 10 dias | 38.99€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Sri Lanka - 2GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 39.99€ | 39.99€ | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 15 dias | 43.50€ | — | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 45 Days - 50 GB (20 countries)Recarga disponível | 50 GB | 45 dias | 43.54€ | 0.87€ | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 43.99€ | 43.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayRecarga disponível | 1 GB | 7 dias | 43.99€ | 43.99€ | Escolher este plano | |
| Global 10GB 30 days | 10 GB | 30 dias | 44.99€ | 4.50€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 5 GBRecarga disponível | 5 GB | 60 dias | 45.00€ | 9.00€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Recarga disponível | 50 GB | 365 dias | 45.49€ | 0.91€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 45.99€ | 45.99€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Recarga disponível | 20 GB | 365 dias | 46.49€ | 2.32€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 46.99€ | 46.99€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 20 GB (99 countries)Recarga disponível | 20 GB | 365 dias | 47.99€ | 2.40€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka UNLIMITED 15 days | Ilimitado | 15 dias | 48.99€ | — | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania 25GB 60 days | 25 GB | 60 dias | 48.99€ | 1.96€ | Escolher este plano | |
| Discover - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 15 dias | 50.00€ | 5.00€ | Escolher este plano | |
| Discover - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 180 dias | 50.50€ | 5.05€ | Escolher este plano | |
| Discover - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 50.50€ | 5.05€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XXL - 30 Days - 20 GB (35 countries)Recarga disponível | 20 GB | 30 dias | 50.99€ | 2.55€ | Escolher este plano | |
| Discover - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 51.00€ | 5.10€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XL - 45 Days - 50 GB (30 countries)Recarga disponível | 50 GB | 45 dias | 53.29€ | 1.07€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - 10 Go - 30 joursRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 54.49€ | 5.45€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 15 days | Ilimitado | 15 dias | 54.99€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 56.99€ | 56.99€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 56.99€ | 56.99€ | Escolher este plano | |
| Global 10GB 180 days | 10 GB | 180 dias | 56.99€ | 5.70€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - Illimité - 14 joursRecarga disponível | Ilimitado | 14 dias | 57.99€ | — | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursRecarga disponível | 10 GB | 60 dias | 57.99€ | 5.80€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 57.99€ | 57.99€ | Escolher este plano | |
| Discover - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 365 dias | 58.50€ | 2.92€ | Escolher este plano | |
| Discover - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 58.50€ | 2.92€ | Escolher este plano | |
| Discover - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 30 dias | 59.00€ | 2.95€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - 60 Days - 100 GBRecarga disponível | 100 GB | 60 dias | 59.99€ | 0.60€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer Lite - 30 Days - 50 GB (100 countries)Recarga disponível | 50 GB | 30 dias | 59.99€ | 1.20€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka UNLIMITED 20 days | Ilimitado | 20 dias | 59.99€ | — | Escolher este plano | |
| Global UNLIMITED 30 days | Ilimitado | 30 dias | 59.99€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - 50 GBRecarga disponível | 50 GB | 90 dias | 62.00€ | 1.24€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XXL - 45 Days - 50 GB (35 countries)Recarga disponível | 50 GB | 45 dias | 64.99€ | 1.30€ | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 30 dias | 65.50€ | — | Escolher este plano | |
| Sri Lanka UNLIMITED 25 days | Ilimitado | 25 dias | 65.99€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - UnlimitedRecarga disponível | Ilimitado | 30 dias | 66.00€ | — | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 20 days | Ilimitado | 20 dias | 66.99€ | — | Escolher este plano | |
| Global 20GB 365 days | 20 GB | 365 dias | 66.99€ | 3.35€ | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 67.99€ | 22.66€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 15 DayRecarga disponível | 1 GB | 15 dias | 69.99€ | 69.99€ | Escolher este plano | |
| Asialink - 50 GBRecarga disponível | 50 GB | 30 dias | 70.00€ | 1.40€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 10 GBRecarga disponível | 10 GB | 180 dias | 70.50€ | 7.05€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Recarga disponível | 50 GB | 365 dias | 71.49€ | 1.43€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Recarga disponível | 100 GB | 365 dias | 71.49€ | 0.71€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka UNLIMITED 30 days | Ilimitado | 30 dias | 71.99€ | — | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - Illimité - 21 joursRecarga disponível | Ilimitado | 21 dias | 72.49€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 72.99€ | 72.99€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer - 60 Days - 100 GB (20 countries)Recarga disponível | 100 GB | 60 dias | 74.74€ | 0.75€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 25 days | Ilimitado | 25 dias | 75.99€ | — | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursRecarga disponível | 3 GB | 15 dias | 77.49€ | 25.83€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 14 joursRecarga disponível | Ilimitado | 14 dias | 78.49€ | — | Escolher este plano | |
| Asialink - 100 GBRecarga disponível | 100 GB | 180 dias | 79.50€ | 0.80€ | Escolher este plano | |
| Discover+ - 20 GBRecarga disponível | 20 GB | 365 dias | 79.50€ | 3.98€ | Escolher este plano | |
| Global 15GB 90 days | 15 GB | 90 dias | 79.99€ | 5.33€ | Escolher este plano | |
| Asia and Oceania UNLIMITED 30 days | Ilimitado | 30 dias | 81.99€ | — | Escolher este plano | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 82.49€ | 16.50€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 50 GB (99 countries)Recarga disponível | 50 GB | 365 dias | 83.99€ | 1.68€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 85.99€ | 85.99€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka - Illimité - 30 joursRecarga disponível | Ilimitado | 30 dias | 87.49€ | — | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 87.99€ | 87.99€ | Escolher este plano | |
| Sri Lanka (SLT-Mobitel) - 50GB/90DaysRecarga disponível | 50 GB | 90 dias | 90.89€ | 1.82€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XL - 60 Days - 100 GB (30 countries)Recarga disponível | 100 GB | 60 dias | 90.99€ | 0.91€ | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 95.99€ | 19.20€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 21 joursRecarga disponível | Ilimitado | 21 dias | 99.99€ | — | Escolher este plano | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursRecarga disponível | 20 GB | 180 dias | 101.99€ | 5.10€ | Escolher este plano | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 30 DayRecarga disponível | 1 GB | 30 dias | 103.99€ | 103.99€ | Escolher este plano | |
| Asia Explorer XXL - 60 Days - 100 GB (35 countries)Recarga disponível | 100 GB | 60 dias | 114.39€ | 1.14€ | Escolher este plano | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 100 GB (148 countries)Recarga disponível | 100 GB | 365 dias | 116.99€ | 1.17€ | Escolher este plano | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursRecarga disponível | 10 GB | 60 dias | 117.99€ | 11.80€ | Escolher este plano | |
| Global 30GB 90 days | 30 GB | 90 dias | 119.99€ | 4.00€ | Escolher este plano | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursRecarga disponível | 5 GB | 30 dias | 125.49€ | 25.10€ | Escolher este plano | |
| Asia Pacific - Illimité - 30 joursRecarga disponível | Ilimitado | 30 dias | 126.99€ | — | Escolher este plano | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 100 GB (99 countries)Recarga disponível | 100 GB | 365 dias | 131.99€ | 1.32€ | Escolher este plano | |
| Cruise + Asia Pacific - 10 Go - 30 joursRecarga disponível | 10 GB | 30 dias | 149.99€ | 15.00€ | Escolher este plano | |
